Floor Plan Guide
FLOOR PLAN
Type Comparison
리버사이드 파크의 3가지 평면 타입을 한눈에 비교하고, 라이프스타일에 맞는 최적의 공간을 선택하세요.
| 구분 | 59A타입 | 84B타입 | 105C타입 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 59.97m² | 84.89m² | 105.42m² |
| 공급면적 | 84.92m² | 114.72m² | 139.18m² |
| 방 수 | 2개 | 3개 | 4개 |
| 욕실 수 | 2개 | 2개 | 2개 |
| 드레스룸 | - | 1개 | 1개 (워크인) |
| 알파룸 | - | - | 1개 Only |
| 추천 가구 | 2~3인 | 3~4인 | 4인+ |
| 세대 수 | 80세대 | 120세대 최다 | 68세대 |
| Bay 구조 | 3Bay | 4Bay | 5Bay |
| 특화 사양 | 오픈형 구조 | 넓은 수납 | 프리미엄 풀옵션 |
Interior Design
세계적 수준의 마감재와 정교한 디테일이 만들어내는 품격 있는 주거 공간을 경험하세요.
Premium Specifications
엄선된 최고급 자재와 최신 스마트 기술이 적용된 차별화된 주거 사양을 제공합니다.